30.7746
+0.1064
40.5055
-0.2924
| Банки Рязани | покупка продажа |
покупка продажа |
обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|
| «Ринвестбанк» | 28.05 | 28.50 | 39.17 | 39.60 | 09.03.2011 |
| ОАО «СМП Банк» | 28.00 | 28.95 | 39.30 | 39.80 | 09.03.2011 |
| Операционный офис №1 ОАО «АБ «ПУШКИНО» в г. Рязань | 27.95 | 28.45 | 39.10 | 39.70 | 09.03.2011 |
| «МКБ им. Сергия Живаго» | 28.00 | 28.75 | 39.00 | 39.80 | 09.03.2011 |
| ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | 27.75 | 28.75 | 38.90 | 39.90 | 09.03.2011 |
| «Россельхозбанк» | 28.05 | 28.55 | 39.15 | 39.60 | 09.03.2011 |
| ОАО Банк «Возрождение» | 28.05 | 28.50 | 39.13 | 39.75 | 09.03.2011 |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 27.90 | 28.50 | 39.10 | 39.70 | 09.03.2011 |
| «Промрегионбанк» | 28.00 | 28.40 | 39.10 | 39.70 | 09.03.2011 |
| «Русславбанк» | 27.95 | 28.55 | 39.00 | 39.75 | 09.03.2011 |
| Банк «Вятич» (ОАО) | 27.80 | 28.80 | 38.90 | 39.90 | 09.03.2011 |
| Филиал ООО КБ «ОПМ-Банк» в г.Рязани | 28.07 | 28.85 | 39.30 | 39.90 | 09.03.2011 |
| «Промсвязьбанк» | 27.90 | 28.45 | 38.90 | 39.60 | 09.03.2011 |
| ОАО «СКБ-банк» | 27.81 | 28.59 | 39.11 | 39.89 | 09.03.2011 |
| КБ «Евротраст» (ЗАО) | 27.90 | 28.38 | 38.90 | 39.70 | 09.03.2011 |
| «Приовнешторгбанк» | 27.90 | 28.60 | 38.90 | 39.70 | 09.03.2011 |




